性能 | 涤纶 | 丙纶 | 锦纶 | 维纶 |
断裂伸长 | 30-40% | 大于涤纶 | 18-45% | 12-25% |
回复性 | 很好 | 略好与涤纶 | 在10%伸长时恢复率在90%以上 | 较差 |
耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 较好 |
耐热性 | 170℃ | 90℃略有收缩 | 130℃略有收缩 | 100℃略有收缩 |
软化点 | 230℃-240℃ | 140℃-150℃ | 180℃ | 200℃ |
融化点 | 255℃-265℃ | 165℃-170℃ | 210℃-215℃ | 220℃ |
离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。 检查其他部位有无松动及不正常情况。 接...【详情】